Anbietervergleich Nachhilfe
Preisvergleich verschiedener Nachhilfeanbieter für alle Schulstufen. Die Preise beziehen sich auf 45 Minuten pro Lektion (bei 20er Paket).
Anbieter | Primarschule | Oberstufe | Gymnasium | Rest |
---|---|---|---|---|
preply | 15 bis 40 | 15 bis 40 | 15 bis 40 | 15 bis 40 |
Tutor24 | 30 bis 60 | 30 bis 60 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Weblernen | 40 bis 60 | 40 bis 60 | 40 bis 60 | 40 bis 80 |
Mathemeister | 48 bis 65 | 52 bis 67 | 52 bis 67 | 56 bis 71 |
Teachy | 54 | 59 | 64 | 64 - 84 |
Lotus Academy | 56 | 56 | 65 | 65 |
nachhilfe-online | 57 | 57 | 57 | 57 |
Schlaumacher | 59 | 59 | 59 | 59 |
Nachhilfe Akad. | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aha Nachhilfe | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lernoase | 66 | 72 | 84 | 84 |
Impuls Nachhilfez. | 70 | 70 | 75 | 75 |
Portamundi | 105 | 105 | 105 | 105 |
Alle Preisangaben beziehen sich auf das Jahr 2024 und erfolgen ohne Gewähr auf Richtigkeit oder Aktualität.
Hinweis: Die meisten Anbieter führen den Unterricht nicht beim Kunden zuhause durch. Bei wenigen Anbietern – wie Mathemeister – ist Nachhilfe direkt bei Ihnen zuhause möglich. Die Kosten für den Weg der Lehrperson sind dabei bereits im Preis enthalten. Dadurch sparen Sie Zeit und Ihr Kind muss nicht extra zu einem Unterrichtsort gebracht werden. Mehr zu unseren Preisen